2017年各省各批次录取分数
来源: 作者:招生信息 发布时间:2018-05-03 00:00:00 浏览人数:3392次
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | ||||
美术 | 音乐 | 体育 | 文史 | 理工 | |||
1 | 四川 | 本科 | 专业最高242/最低231 | 全部507 | 最高480/最低466 | ||
专科 | 文化最高369/最低251 | 文化:329/235 | 最高475/最低383 | 最高436/最低274 | |||
2 | 贵州 | 本科 | 专业最高236.7/ 最低220.9 | 最高509/最低500 | 最高409/最低396 | ||
专科 | 文化最高354/最低175 | 文化:443/335 | 文化;343/293 | 最高486/最低449 | 最高356/最低320 | ||
3 | 重庆 | 本科 | 专业最高229/最低221 | 最高498/最低488 | 最高447/最低432 | ||
专科 | 非市属专科(语数外) 最高289/最低220 | 非市属(语数外)最高242 最低213 | 非市属(语数外)最高258 最低184 | 非市属(语数外)最高319/最低265 | 非市属(语数外)最低248 | ||
4 | 河南 | 本科 | 一志愿专业最高242/最低212 二志愿专业238 | 最高479/最低464 | 最高444/最低430 | ||
专科 | 文化最高362/最低282(文) 文化最高292/最低263(理) | 文化:275/226 | 最高406/最低336 | 最高400/最低199 | |||
5 | 江西 | 本科 | 专业最高230.3/最低217.9 | 最高500/最低482 | 最高473/最低448 | ||
专科 | 文化最高356/最低257 征集最低226 | 文化 最高319/最低299 | 专业 最高85.13/最低79.10 | 最高442/最低367 | 最高427/最低363 | ||
6 | 安徽 | 本科 | 综合最高711.49/最低682.02 | 最高485.7/最低482.6 | 最高460.5/最低457.5 | ||
专科 | 综合最高687/最低623.9 | 综合:611.4/576.2 | 文化:320/242 | 最高438/最低400 | 最高412/最低314 | ||
7 | 河北 | 本科 | 专业最高246.3/最低227.3 | ||||
专科 | 专业最高241.7/最低179.3 | 最高372/最低335 | 最高326/最低316 | ||||
8 | 浙江 | 本科 | 综合最高549/最低539 | 文理综合最高553/最低531 | |||
专科 | 综合最高536/最低468 | 文理综合最高531/最低421 | |||||
9 | 青海 | 本科 | 专业最高236/最低191 | 最高454/最低428 | 最高391/最低353 | ||
专科 | 综合最高362/最低496(文) 494/426(理) | 最高384/最低315 | 最高348/最低242 | ||||
10 | 福建 | 本科 | 专业最高241/最低235 | 最高436/最低430 | 最高409/最低384 | ||
专科 | 综合最高472.9/最低448.6 | 综合:499.5/488.9 | 综合:531.5/518.9 | 最高386/最低332 | 最高318/最低304 | ||
11 | 宁夏 | 本科 | 综合最高529.35/最低519.8 (专业236.8/233.8) | 最高514/最低486 | 最高417/最低407 | ||
专科 | 文化最高404/最低365 | 文化:361/343 | 最高324/最低188 | 最高424/最低315 | |||
12 | 江苏 | 本科 | 综合最高484/最低478 (专业256/217) | 最高320/最低308 | 最高307/最低301 | ||
专科 | 综合最高442/最低378 | 244 | |||||
13 | 广东 | 本科 | 专业最高245/最低222 | ||||
专科 | 文化最高348/最低220 | 最高432/最低408 | 最高346/最低330 | ||||
14 | 山东 | 本科 | 专业最高240.67/最低212.34 | 最高506/最低500 | 最高463/最低458 | ||
专科 | 见附录 | 最高495/最低460 | 最高402/最低357 | ||||
15 | 甘肃 | 本科 | 专业最高262/最低231 | ||||
专科 | 文化最高228/最低188 | 文化237 | 最高369/最低298 | 最高334/最低254 | |||
16 | 湖南 | 本科 | 专业最高244/最低230 | ||||
专科 | 综合最高563/最低545 | 最高355/最低254 | |||||
17 | 海南 | 本科 | 最高630/最低 606 (征:634) | 最高561/最低556 | |||
专科 | 最高558/最低516 | 最高514/最低319 | |||||
18 | 湖北 | 本科 | 综合最高560/最低532 | ||||
专科 | 综合最高544/最低415 | 最高374/最低289 | 最高349/最低312 | ||||
19 | 山西 | 本科 | 专业最高243.3/最低220.4 | ||||
专科 | 文化最高280/最低217 | ||||||
20 | 云南 | 本科 | 专业最高234.2/最低211 | ||||
专科 | 见附录 | ||||||
21 | 内蒙 | 本科 | 专业最高224/最低216 | ||||
专科 | 文化最高283/最低212 | 文化最高286/最低239 | |||||
22 | 新疆 | 本科 | 专业最高235/最低227 | ||||
专科 | 文化最高287/最低191(语数外) | 文化211 | 最高360/最低305 | 最高298/最低237 | |||
23 | 吉林 | 本科 | 专业最高295/最低267 | ||||
专科 | |||||||
24 | 黑龙江 | 本科 | 专业最高219/最低204 | ||||
? |
附件:1 | 山东艺专文 | ||
陶瓷设计与工艺 | 专业最高215/202 (文化416/391) | ||
环境艺术设计 | 专业最高222.67/194.67(文化416/303) | ||
视觉传播设计与制作 | 专业最高207/201.33 (文化348/336) | ||
数字媒体艺术设计 | 专业最高222.34/188.34(文化399/345) | ||
附件:2 | 云南艺专 | ||
陶瓷设计与工艺 | 文化最高427/最低392 | ||
环境艺术设计 | 文化最高384/最低356 | ||
数字媒体艺术设计 | 文化最高395/最低283 | ||
视觉传播设计与制作 | 文化最高411/最低354 |